Cette page fait le bilan de mes participations aux différents concours entre radioamateurs qui se déroulent tout au long de l’année.
Conditions de trafic côté puissance :
HF : Moins de 100W (généralement entre 5W et 50W)
VHF : Moins de 50W (généralement entre 10 et 25W)
UHF : Moins de 50W (généralement 25W) jusqu’en 2017.
![]() |
![]() |
![]() |
||
2018 – WW DX SSB | 2017 – WW DX CW | 2011 – WW DX SSB | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
2018 – WW WPX CW | 2018 – WW WPX SSB | 2018 – WW WPX RTTY |
Résultats en HF
Date | Concours | Score estimé | QSO |
07-2019 | RSGB IOTA | 36 | |
06-2019 | His Majesty The King of Spain SSB Contest | 4.059 | 41 |
03-2019 | CQ WW WPX Contest SSB | 4.950 | 51 |
02-2019 | ARRL International DX Contest CW | 31.320 | 145 |
02-2019 | CQ WW WPX RTTY Contest |
59.280 | 156 |
10-2018 | CQ WW DX Contest SSB | 85.500 | 334 |
07-2018 | IARU HF Championship | 1927 | 48 |
06-2018 | His Majesty The King of Spain SSB Contest | 798 | 19 |
05-2018 | His Majesty The King of Spain CW Contest |
496 | 19 |
05-2018 | CQ WW WPX Contest CW |
76.050 | 244 |
05-2018 | CQ-M International DX Contest SSB/CW |
12.054 | 118 |
05-2018 | ARI International DX Contest SSB |
5.910 | 42 |
04-2018 | Helvetia Contest SSB |
2.880 | 17 |
04-2018 | CQMM DX Contest SSB |
256 | 12 |
03-2018 | CQ WW WPX Contest SSB |
49.769 | 180 |
03-2018 | UBA Spring Contest 80m SSB |
960 | 20 |
02-2018 | ARRL International DX Contest CW |
189 | 9 |
02-2018 | CQ WW WPX RTTY Contest | 11.819 | 61 |
02-2018 | Black Sea Cup International SSB |
3.262 | 25 |
01-2018 | RSGB AFS 80m-40m Contest SSB |
20 | 20 |
11-2017 | CQ WW DX Contest CW |
6.969 | 76 |
11-2017 | LZ DX Contest SSB |
3.021 | 29 |
11-2017 | Ukrainian DX Contest SSB |
– | 33 |
Résultats coupe du REF – Télégraphie HF
Année | QSO | Score estimé | Classement |
Score |
2019 | 72 | 22.896 | B149 / 214 | 22.896 |
2018 | 176 | 100.920 | B84 / 127 | 95.536 |
2017 | 147 | 89.320 | B92 / 130 | 87.745 |
2016 | 33 | 5.148 | B178 / 239 | 4.800 |
2015 | 51 | 12.848 | B143 / 199 | 12.040 |
2014 | 112 | 45.436 | B120 / 162 | 40.460 |
2013 | 80 | 27.145 | B134 / 182 | 25.980 |
2009 | 35 | 4.760 | B149 / 195 | 4.760 |
2005 | 58 | 14.406 | B155 / 187 | 14.406 |
Résultats coupe du REF – Phonie HF
Année | QSO | Score estimé | Classement |
Score |
2019 | 226 | 174.846 | B142 / 212 | 174.846 |
2018 | 350 | 304.485 | B81 / 132 | 303.372 |
2017 | 374 | 369.460 | B99 / 155 | 360.900 |
2016 | 356 | 195.536 | B161 / 238 | 193.415 |
2015 | 273 | 264.936 | B135 / 182 | 258.060 |
2014 | 347 | 189.247 | B174 / 232 | 184.800 |
2013 | 362 | 200.838 | B165 / 231 | 197.556 |
2012 | 107 | 43.656 | B311 / 408 | 43.656 |
2011 | 180 | 89.979 | B244 / 319 | 88.733 |
2010 | 32 | 5.184 | B324 / 414 | 5.184 |
2009 | 79 | 21.330 | B263 / 340 | 21.330 |
2007 | 110 | 36.639 | B255 / 305 | 36.639 |
Résultats THF
Année | Nom du concours | Mode + bande | QSO |
Points |
08-2017 | Concours d’été | SSB 2m | 3 | 957 |
06-2017 | IARU 50 MHz | SSB 6m | 17 | 25237 |
06-2017 | Championnat de France | SSB 2m 70cm | 28988 | |
03-2017 | National THF | SSB 2m | 37 | 13340 |
01-2017 | CCD cumulatif | SSB 2m 70cm | 48646 | |
11-2016 | Mémorial Marconi | CW 2m | 8 | 2378 |
10-2016 | CCD octobre | SSB 70cm | 313 | |
10-2016 | IARU UHF | SSB 70cm | 8 | 2166 |
08-2016 | Concours d’été | SSB 2m | 22 | 5413 |
06-2016 | Championnat de France | SSB 2m 70cm | 3976 | |
01-2016 | CCD cumulatif | SSB 2m 70cm | 17688 | |
12-2015 | CCD Décembre | CW 2m | 2 | 582 |
12-2015 | CCD Décembre | SSB 2m | 5 | 2964 |
09-2015 | IARU VHF | SSB 2m | 16 | 4451 |
07-2015 | Bol d’or des QRP | SSB 2m 70cm | 29 | 3575 honor |
06-2015 | IARU 50 MHz | SSB 6m | 10 | 7507 |
06-2015 | Championnat de France | SSB 2m 70cm | 51 | 58698 |
05-2015 | Concours de printemps | SSB 2m | 30 | 5943 |
05-2015 | Concours de printemps | SSB 70cm | 6 | 427 |
04-2015 | CCD Avril | CW 2m | 3 | 409 |
03-2015 | CCD Mars | SSB 2m | 5 | 1182 |
03-2015 | National THF | SSB 2m 70cm | 29 | 4924 |
01-2015 | CCD Cumulatif | SSB 2m 70cm | 43897 | |
12-2014 | CCD Décembre | CW 2m | 6 | 3472 |
12-2014 | CCD Décembre | SSB 2m | 13 | 17406 |
11-2014 | CCD Novembre | SSB 2m | 7 | 7878 |
11-2014 | Mémorial Marconi | CW 2m | 14 | 3465 |
09-2014 | IARU VHF | SSB 2m | 27 | 6058 |
08-2014 | Concours d’été | SSB 2m | 17 | 29326 |
08-2014 | Concours d’été | SSB 70cm | 4 | 1408 |
07-2014 | Bol d’or des QRP | SSB 2m 70cm | 4490 | |
06-2014 | Championnat de France | SSB 2m 70cm | 52429 | |
05-2014 | CCD Mai | SSB 70cm | 4980 | |
05-2014 | Concours de printemps | SSB 2m | 27 | 4927 |
05-2014 | Concours de printemps | SSB 70cm | 8 | 545 |
03-2014 | CCD Mars | SSB 2m | 31 | 98872 |
03-2014 | National THF | SSB 70cm | 502 | |
03-2014 | National THF | SSB 2m | 2530 | |
01-2014 | CCD Cumulatif | SSB 2m 70cm | 68151 | |
12-2013 | CCD Décembre | SSB 2m | 13 | 24990 |
11-2013 | Mémorial Marconi | CW 2m | 21 | 4905 |
11-2013 | CCD Novembre | SSB 2m | 12 | 9546 |
08-2013 | Concours d’été | SSB 2m | 14 | 2994 |
03-2013 | CCD Mars | SSB 2m | 18 | 43368 |
03-2013 | National THF | SSB 2m | 58 | 17455 |
01-2013 | CCD Cumulatif | SSB 2m 70cm | 79002 | |
12-2012 | CCD Décembre | CW 2m | 8 | 2812 |
12-2012 | CCD Décembre | SSB 2m | 12 | 14665 |
11-2012 | CCD Novembre | SSB 2m | 12 | 14352 |
11-2012 | Mémorial Marconi | CW 2m | 5 | 380 |
08-2012 | Concours d’été | SSB 2m | 34 | 138548 |
07-2012 | Bol d’or des QRP | SSB 2m | 20 | 3518 |
12-2011 | CCD Décembre | CW 2m | 15 | 34177 |
12-2011 | CCD Décembre | SSB 2m | 18 | 28721 |
11-2011 | CCD Novembre | SSB 2m | 33 | 50765 |
10-2011 | IARU UHF | SSB 70cm | 19 | 4218 |
09-2011 | IARU VHF | SSB 2m | 57 | 12624 |
08-2011 | Concours d’été | SSB 2m | 34 | 117198 |
07-2011 | Bol d’or des QRP | SSB 2m | 10 | 1627 |
05-2011 | Concours de printemps | SSB 2m | 32 | 6798 |
03-2011 | CCD Mars | SSB 2m | 23 | 57820 |
03-2011 | National THF | SSB 2m | 13 | 2236 |
01-2011 | CCD Cumulatif | SSB 2m 70cm | 306009 | |
10-2010 | IARU UHF | SSB 70cm | 16 | 3895 |
08-2010 | Concours d’été | SSB 2m | 16 | 26204 |
03-2010 | National THF | SSB 2m | 18 | 3221 |
08-2009 | Concours d’été | SSB 2m | 20 | 47437 |
03-2009 | CCD Mars | SSB 2m | 31 | 5572 |
03-2009 | National THF | SSB 2m | 44 | 8411 |
11-2008 | CCD Novembre | SSB 2m | 35 | 63856 |
11-2008 | Mémorial Marconi | CW 2m | 19 | 4797 |
08-2008 | Concours d’été | SSB 2m | 38 | 94980 |
11-2007 | CCD Novembre | SSB 2m | 14 | 17352 |
10-2007 | CCD octobre | SSB 70cm | 12 | 2190 |
08-2007 | Concours d’été | SSB 2m | 25 | 110220 |
04-2007 | CCD Avril | CW 2m | 10 | 7314 |
03-2007 | CCD Mars | SSB 2m | 23 | 51922 |
03-2007 | National THF | SSB 2m | 10814 | |
11-2006 | CCD Novembre | SSB 2m | 19 | 31801 |
11-2006 | Mémorial Marconi | CW 2m | 25 | 6695 |
09-2006 | IARU VHF | SSB 2m | 42 | 11284 |
03-2006 | National THF | SSB 2m | 14 | 1981 |
11-2005 | Mémorial Marconi | CW 2m | 26 | 6008 |
03-2005 | National THF | SSB 2m | 15 | 2055 |
12-2004 | CCD Décembre | SSB 2m | 39 | 81760 |
11-2004 | Mémorial Marconi | CW 2m | 13 | 3002 |
08-2004 | Concours d’été | SSB 2m | 33 | 77070 |
04-2004 | CCD Avril | CW 2m | 14 | 18016 |
03-2004 | National THF | SSB 2m | 39 | 7740 |
11-2003 | Mémorial Marconi | CW 2m | 33 | 6727 |
09-2003 | IARU VHF | SSB 2m | 65 | 15928 |
08-2003 | Concours d’été | SSB 2m | 63 | 334100 |
07-2003 | Bol d’or des QRP | SSB 2m | 29 | 6787 |
06-2003 | Championnat de France THF | SSB 2m | 17390 | |
04-2003 | Concours du printemps | SSB 2m | 51 | 10778 |
03-2003 | CCD Mars | SSB 2m | 25 | 69989 |
03-2003 | National THF | SSB 2m | 63 | 11472 |
01-2003 | CCD Cumulatif | SSB 2m | 272998 | |
11-2002 | CCD Novembre | SSB 2m | 57 | 185328 |
11-2002 | Mémorial Marconi | CW 2m | 42 | 9336 |
09-2002 | IARU VHF | SSB 2m | 47 | 11086 |
08-2002 | Concours d’été | SSB 2m | 20 | 93872 |
06-2002 | Championnat de France THF | SSB 2m | 19502 | |
04-2002 | CCD CW | CW 2m | 16 | 20124 |
03-2002 | CCD Mars | SSB 2m | 20 | 27070 |
03-2002 | National THF | SSB 2m | 58 | 10190 |
01-2002 | CCD Cumulatif | SSB 2m | 306460 | |
12-2001 | CCD Décembre | SSB 2m | 34 | 97631 |
11-2001 | CCD Novembre | SSB 2m | 20 | 34425 |
11-2001 | Mémorial Marconi | CW 2m | 41 | 10456 |
09-2001 | IARU VHF | SSB 2m | 100 | 23815 |
08-2001 | Concours d’été | SSB 2m | 68 | 348111 |
05-2001 | Concours du printemps | SSB 2m | 58 | 14480 |
03-2001 | National THF | SSB 2m | 82 | 14134 |
01-2001 | CCD Cumulatif | SSB 2m | 300700 | |
12-2000 | CCD Décembre | SSB 2m | 46 | 85800 |
11-2000 | CCD Novembre | SSB 2m | 50 | 135540 |
11-2000 | Mémorial Marconi | CW 2m | 29 | 3175 |
09-2000 | IARU VHF | SSB 2m | 43 | 12910 |
08-2000 | Concours d’été | SSB 2m | 60 | 316290 |
07-2000 | Bol d’or des QRP | SSB 2m | 3507 | |
06-2000 | Championnat de France | SSB 2m | 21574 | |
05-2000 | Concours du printemps | SSB 2m | 58 | 14480 |
03-2000 | CCD Mars | SSB 2m | 27 | 14588 |
03-2000 | National THF | SSB 2m | 17 | 1747 |
01-2000 | CCD cumulatif | SSB 2m | 3960 |
En bleu : 1ère place (suivant la catégorie)
En vert : Record personnel